重庆路桥(600106)重庆路桥众多路产已经完工,资产规模有了进一步发展,未来一段时间将体现了业绩当中,并由于近日出现大范围地震灾害,需要重建路桥,公司业绩短期内超预期增长。操作上可逢低参与,谨慎获利回吐压力。
| 与重庆路桥相关的其它报道 | |
| 重庆路桥(600106)分步收购天江坤宸 | 2008-03-04 |
| 重庆路桥(600106)调整收购天江坤宸方案 | 2008-03-04 |
| 重庆路桥(600106)取消回购信托受益权 | 2008-02-26 |
| 重庆路桥(600106)拟转让所持2500万股益民基金股权 | 2008-02-13 |
| 重庆路桥(600106)拟转让益民基金25%股权 | 2008-02-13 |
| 中国上市公司资讯网的最新其它文章 | |
| 异动点评 四川路桥(600039) | 2008-05-16 |
| 异动点评 怡亚通(002183) | 2008-05-16 |
| 异动点评 全聚德(002186) | 2008-05-16 |
| 异动点评 石基信息(002153) | 2008-05-16 |
| 异动点评 新五丰(600975) | 2008-05-16 |
| 港澳分析师的最新其它文章 | |
| 异动点评 四川路桥(600039) | 2008-05-16 |
| 异动点评 怡亚通(002183) | 2008-05-16 |
| 异动点评 全聚德(002186) | 2008-05-16 |
| 异动点评 石基信息(002153) | 2008-05-16 |
| 异动点评 新五丰(600975) | 2008-05-16 |