东方银星(600753)公司重组方案获证监会核准,并且公司拟以应收账款、存货等资产与控股股东之子公司所持瀚港置地之99%的股权进行置换。二级市场,该股近期强势反弹,后市仍有反弹空间,可适当关注。
| 与东方银星相关的其它报道 | |
| 东方银星(600753)拟出售雅佳置业股权 | 2008-05-13 |
| 东方银星(600753)重大资产重组获核准 | 2008-03-13 |
| 东方银星(600753)遭大股东减持 | 2008-02-13 |
| 东方银星(600753)遭到股东减持 累计共抛售200万股 | 2008-02-12 |
| 东方银星((600753)资产重组草案形成 | 2007-12-17 |
| 中国上市公司资讯网的最新其它文章 | |
| 异动点评中色股份(000758) | 2008-05-16 |
| 个股警示峨眉山A(000888) | 2008-05-16 |
| 个股警示四川美丰(000731) | 2008-05-16 |
| 异动点评S*ST建材(000906) | 2008-05-16 |
| 异动点评 蓝星清洗(000598) | 2008-05-16 |
| 港澳分析师的最新其它文章 | |
| 异动点评中色股份(000758) | 2008-05-16 |
| 个股警示峨眉山A(000888) | 2008-05-16 |
| 个股警示四川美丰(000731) | 2008-05-16 |
| 异动点评S*ST建材(000906) | 2008-05-16 |
| 异动点评 蓝星清洗(000598) | 2008-05-16 |