600678 四川金顶:公司是水泥及半成品专业制造商,国家520家重点企业之一,产品目前占据着四川市场第一位。二级市场上,该股近期强势反弹,后市仍有反弹空间,可继续持有。
| 与四川金顶相关的其它报道 | |
| 四川金顶(600678)紧急启动定向增发 | 2008-04-25 |
| 四川金顶(600678)二股东连续减持 | 2008-01-07 |
| 四川金顶(600678)第二大股东减持无限售流通股442.22万股 | 2007-12-26 |
| 华伦集团两度减持 四川金顶(600678)大股东腾挪转身 | 2007-12-06 |
| 四川金顶(600678)引资和托管经营"双喜临门" | 2007-10-23 |
| 中国上市公司资讯网的最新其它文章 | |
| 异动点评中色股份(000758) | 2008-05-16 |
| 个股警示峨眉山A(000888) | 2008-05-16 |
| 个股警示四川美丰(000731) | 2008-05-16 |
| 异动点评S*ST建材(000906) | 2008-05-16 |
| 异动点评 蓝星清洗(000598) | 2008-05-16 |
| 港澳分析师的最新其它文章 | |
| 异动点评中色股份(000758) | 2008-05-16 |
| 个股警示峨眉山A(000888) | 2008-05-16 |
| 个股警示四川美丰(000731) | 2008-05-16 |
| 异动点评S*ST建材(000906) | 2008-05-16 |
| 异动点评 蓝星清洗(000598) | 2008-05-16 |