澄星股份(600078)公司是控股公司的核心资产,是一家高新技术企业,精细磷化工方面龙头,产品销量大,不过国家限制出口政策对公司有一定影响。操作上可逢低参与,波段操作,具有一定投资价值。
| 与澄星股份相关的其它报道 | |
| 澄星股份(600078)可转债转股不到10% | 2008-04-02 |
| 澄星股份(600078)获2240万元补助 | 2008-01-02 |
| 澄星股份(600078)利润受出口退税影响 | 2007-07-03 |
| (600078)澄星股份:公布可转换公司债券网上发行中签结果公告 | 2007-05-15 |
| 澄星股份构建磷化工完整产业链 | 2007-05-10 |
| 中国上市公司资讯网的最新其它文章 | |
| 异动点评 福成五丰(600965) | 2008-05-16 |
| 异动点评 通化东宝(600867) | 2008-05-16 |
| 异动点评 重庆路桥(600106) | 2008-05-16 |
| 异动点评 四川路桥(600039) | 2008-05-16 |
| 异动点评 怡亚通(002183) | 2008-05-16 |
| 港澳分析师的最新其它文章 | |
| 异动点评 福成五丰(600965) | 2008-05-16 |
| 异动点评 通化东宝(600867) | 2008-05-16 |
| 异动点评 重庆路桥(600106) | 2008-05-16 |
| 异动点评 四川路桥(600039) | 2008-05-16 |
| 异动点评 怡亚通(002183) | 2008-05-16 |