收益 净资产 收益率 (万元) 营性现 (含税)
(元) (元) (%) 金流量
000005 ST星源 0.0020 0.82 0.30 226.13 -0.02 不分配
000017 SST中华A 0.0078 -3.71 -0.21 376.01 0.01 不分配
000018 ST中冠A -0.0100 0.94 -0.83 -132.36 0.04 不分配
000025 特力A -0.0158 0.69 -2.30 -349.12 0.06 不分配
000027 深圳能源 0.1200 5.20 2.35 26908.95 0.23 不分配
000036 华联控股 -0.0300 1.42 -1.77 -2836.22 0.52 不分配
000038 S*ST大通 -0.0180 -0.95 -1.85 -159.21 -0.00 不分配
000049 德赛电池 0.0082 1.11 0.74 112.82 0.07 不分配
000088 盐田港 0.0985 3.02 3.27 12261.52 0.06 不分配
000100 TCL集团 0.1737 1.52 11.45 44913.18 -0.02 不分配
000156 *ST嘉瑞 -0.0700 -6.26 -862.03 -0.02 不分配
000157 中联重科 0.4807 5.25 9.16 36556.33 -0.89 不分配
000402 金融街 0.0500 10.30 0.49 7023.96 -0.26 不分配
000408 ST玉源 0.0070 2.60 0.28 102.98 0.18 不分配
000415 汇通集团 -0.0358 1.37 -2.62 -1075.11 0.04 不分配
000503 海虹控股 0.0022 1.75 0.13 166.27 0.03 不分配
000519 银河动力 -0.0240 1.88 -1.27 -454.79 -0.19 不分配
000560 昆百大A 0.0426 0.69 6.18 571.97 -0.44 不分配
000584 舒卡股份 0.0693 3.73 1.76 2686.30 0.13 不分配
000585 东北电气 0.0003 0.58 0.05 23.44 -0.03 不分配
000586 汇源通信 -0.0630 1.06 -6.00 -1227.43 -0.09 不分配
000587 S*ST光明 -0.1700 -0.65 -26.49 -3194.13 -0.02 不分配
000596 古井贡酒 0.0900 3.69 2.46 2132.94 -0.06 不分配
000597 东北制药 0.0970 2.95 3.29 2948.57 0.30 不分配
000613 ST东海A 0.0100 0.21 3.87 296.46 0.02 不分配
000616 亿城股份 0.0900 5.74 1.55 3569.75 -0.70 不分配
000638 S*ST中辽 0.0052 -0.49 -0.33 25.13 0.00 不分配
000652 泰达股份 0.0236 1.91 1.24 2485.86 -0.06 不分配
000657 *ST中钨 -0.0600 1.43 -4.17 -1321.75 0.08 不分配
000670 S*ST天发 0.0010 0.74 0.16 32.69 -0.00 不分配
000672 *ST铜城 0.0015 0.03 4.70 33.01 -0.01 不分配
000691 ST寰岛 -0.0140 1.19 -1.17 -452.81 -0.00 不分配
000695 滨海能源 0.0280 1.59 1.74 613.95 0.30 不分配
000703 世纪光华 0.0040 1.55 0.26 57.82 0.09 不分配
000728 国元证券 0.0670 3.05 2.20 9847.32 -1.34 不分配
000735 *ST罗牛 0.0153 1.62 0.95 1350.94 0.00 不分配
000752 西藏发展 0.0205 1.93 1.06 540.46 0.00 不分配
000753 漳州发展 -0.0270 1.32 -2.03 -848.38 -0.08 不分配
000757 *ST方向 -0.0400 -2.46 -1.63 -1224.18 -0.00 不分配
000762 西藏矿业 0.0500 2.09 2.25 1297.78 0.11 不分配
000787 *ST创智 -0.0068 -0.03 26.16 -258.35 -0.00 不分配
000790 华神集团 0.0051 1.95 0.26 101.20 -0.14 不分配
000825 太钢不锈 0.2700 5.16 5.23 93331.70 0.06 不分配
000833 贵糖股份 0.1200 2.48 4.85 3567.69 -0.18 不分配
000836 鑫茂科技 0.0123 2.15 0.57 150.47 -0.16 不分配
000863 *ST商务 0.1300 -5.85 -2.19 2235.17 -0.07 不分配
000875 吉电股份 0.0100 3.23 0.30 814.94 -0.02 不分配
000878 云南铜业 0.1600 5.40 2.97 20158.87 -5.38 不分配
000888 峨眉山A -0.0249 2.60 -0.96 -586.45 -0.03 不分配
000889 渤海物流 0.0025 2.03 0.12 83.05 -0.29 不分配
000892 S*ST星美 -0.0494 -2.97 -1.66 -2045.72 不分配
000905 厦门港务 0.0500 2.73 1.79 2604.59 0.04 不分配
000908 S天一科 0.0070 1.19 0.58 192.47 0.05 不分配
000912 泸天化 0.2200 4.17 5.25 12817.80 0.48 不分配
000913 钱江摩托 0.0400 2.67 1.57 1907.70 -0.04 不分配
000928 ST吉炭 0.0100 3.48 0.30 291.03 -0.08 不分配
000949 新乡化纤 0.0112 3.31 0.34 551.34 0.04 不分配
000977 浪潮信息 0.0022 4.45 0.05 47.92 -0.00 不分配
000999 S三九 0.0800 2.87 2.80 7872.67 0.07 不分配
002021 中捷股份 0.0250 3.96 0.62 611.56 0.36 不分配
002037 久联发展 -0.0400 3.90 -0.91 -389.91 -0.21 不分配
002113 天润发展 0.0100 5.83 0.23 97.80 -1.23 不分配
002125 湘潭电化 -0.2347 3.51 -6.69 -1769.84 -0.31 不分配
200041 *ST本实 -0.0040 -5.36 -0.08 -26.11 -0.00 不分配
200054 建摩B 0.0030 0.59 0.43 122.78 -0.03 不分配
200160 帝贤B -0.0400 0.57 -7.52 -3017.65 0.01 不分配
200168 雷伊B -0.0500 1.37 -3.31 -1443.73 -0.01 不分配
600003 ST东北高 0.0500 2.89 1.66 5803.71 0.01 不分配
600004 白云机场 0.1150 4.95 2.33 13264.20 0.07 不分配
600007 中国国贸 0.0800 4.07 2.02 8300.84 0.11 不分配
600015 华夏银行 0.2000 3.30 5.93 82161.02 -0.84 不分配
600021 上海电力 -0.0707 3.92 -1.80 -12603.80 0.13 不分配
600033 福建高速 0.1595 2.28 6.29 23600.82 0.25 不分配
600039 四川路桥 0.0134 3.17 0.42 407.03 -0.05 不分配
600052 *ST广厦 0.1100 1.41 7.99 9850.81 -0.51 不分配
600057 夏新电子 -0.2800 -0.99 -12149.23 0.02 不分配
600074 中达股份 -0.0320 1.31 -2.46 -2134.35 0.13 不分配
600084 ST新天 -0.1680 -0.98 -17.17 -7913.38 -0.34 不分配
600091 明天科技 -0.0560 5.44 -1.02 -1881.92 0.01 不分配
600094 *ST华源 -0.1300 -2.44 -8341.66 0.01 不分配
600100 同方股份 0.0425 8.48 0.50 2671.53 -0.57 不分配
600105 永鼎股份 0.0110 3.73 0.30 302.60 0.29 不分配
600120 浙江东方 0.0400 2.31 1.65 1923.88 0.04 不分配
600129 太极集团 0.1304 4.88 2.67 3293.64 0.48 不分配
600145 四维控股 0.0040 1.40 0.26 140.05 0.03 不分配
600146 大元股份 -0.0140 1.74 -0.79 -274.11 -0.03 不分配
600148 长春一东 0.0110 2.03 0.56 161.68 -0.08 不分配
600149 华夏建通 0.0050 1.59 0.29 181.50 -0.01 不分配
600152 维科精华 0.0168 2.92 0.58 494.19 -0.39 不分配
600153 建发股份 0.2200 7.14 3.09 15242.19 0.52 不分配
600177 雅戈尔 0.2269 5.33 4.26 50519.21 0.11 不分配
600182 S佳通 0.0210 1.06 2.03 730.00 0.02 不分配
600183 生益科技 0.0600 2.19 2.78 5826.15 0.28 不分配
600185 海星科技 -0.0422 1.42 -2.96 -1424.97 0.04 不分配
600186 莲花味精 0.0055 1.52 0.36 579.94 -0.00 不分配
600193 创兴置业 0.0500 2.40 2.02 813.47 0.10 不分配
600198 *ST大唐 0.0078 0.86 0.91 343.44 -0.45 不分配
600215 长春经开 -0.0105 6.41 -0.16 -374.89 2.16 不分配
600223 *ST万杰 -0.2000 0.84 -23.80 -10740.79 -0.02 不分配
600225 S*ST天香 0.0100 -1.37 166.59 -0.03 不分配
600234 ST天龙 -0.0370 -2.65 -1.39 -531.64 0.00 不分配
600240 华业地产 0.0310 4.42 0.70 1322.36 -0.01 不分配
600242 S*ST华龙 0.0500 -2.20 -2.19 841.72 -0.00 不分配
600248 *ST秦丰 -0.1000 -0.10 105.73 -1452.58 -0.05 不分配
600249 两面针 -0.0342 9.09 -0.38 -1026.33 -0.25 不分配
600263 路桥建设 0.0240 4.05 0.60 986.99 -0.42 不分配
600268 国电南自 0.0180 4.38 0.38 314.99 -0.73 不分配
600272 开开实业 0.0050 0.81 0.61 120.46 -0.01 不分配
600275 武昌鱼 -0.0091 0.56 -1.62 -462.45 -0.19 不分配
600282 南钢股份 0.2186 4.85 4.51 20462.65 -0.59 不分配
600284 浦东建设 0.1332 3.73 3.57 3010.29 -0.67 不分配
600292 九龙电力 -0.0089 2.75 -0.32 -298.99 0.18 不分配
600297 美罗药业 0.0383 4.48 0.85 524.68 0.27 不分配
600299 蓝星新材 0.1300 7.80 1.72 5382.01 0.27 不分配
600356 恒丰纸业 0.0600 5.44 1.15 1276.78 不分配
600358 国旅联合 0.0070 1.24 0.60 322.07 不分配
600377 宁沪高速 0.0800 3.20 2.54 40905.91 0.14 不分配
600381 *ST贤成 0.4011 -0.86 0.00 12289.27 不分配
600388 龙净环保 0.1100 6.21 1.83 1903.83 不分配
600419 *ST天宏 -0.0600 1.71 -3.26 -447.10 不分配
600421 国药科技 -0.0400 0.11 0.00 -777.04 不分配
600438 通威股份 0.0074 1.41 0.53 507.78 不分配
600459 贵研铂业 0.2500 7.08 3.53 2150.73 不分配
600466 *ST迪康 0.0100 2.64 0.28 130.47 不分配
600485 中创信测 0.0639 2.25 2.84 873.62 不分配
600491 龙元建设 0.1100 3.72 2.87 4151.82 0.28 不分配
600501 航天晨光 0.0200 3.24 0.46 488.27 -0.44 不分配
600507 长力股份 -0.1000 2.46 -3.92 -6595.00 0.03 不分配
600511 国药股份 0.3580 5.52 6.48 4761.58 -0.78 不分配
600512 腾达建设 0.0450 2.81 1.60 1662.89 0.05 不分配
600520 三佳科技 0.0023 2.25 0.10 26.24 -0.02 不分配
600536 中国软件 0.0500 3.64 1.29 756.53 不分配
600543 莫高股份 0.0523 3.86 1.35 723.49 0.23 不分配
600550 天威保变 0.3300 4.19 7.86 24054.02 -0.40 不分配
600552 方兴科技 0.0524 1.85 2.83 613.64 0.00 不分配
600556 ST北生 -0.0600 1.38 -4.68 -1961.22 -0.03 不分配
600562 高淳陶瓷 0.0090 4.17 0.21 75.28 -0.11 不分配
600569 安阳钢铁 0.1000 4.44 2.21 23514.02 0.39 不分配
600588 用友软件 0.3100 9.68 3.21 7201.22 -0.12 不分配
600593 大连圣亚 -0.1300 2.72 -4.75 -1196.58 -0.32 不分配
600597 光明乳业 0.1110 2.40 4.62 11560.16 -0.29 不分配
600600 青岛啤酒 0.0991 4.24 2.34 12963.72 0.46 不分配
600602 广电电子 -0.0140 2.31 -0.62 -1676.92 -0.11 不分配
600609 ST金杯 0.0570 0.68 8.33 6221.44 -0.06 不分配
600619 海立股份 0.0600 3.34 1.78 2720.50 -0.47 不分配
600621 上海金陵 0.0760 2.03 3.75 4004.30 0.19 不分配
600624 复旦复华 0.0151 1.45 1.04 521.11 0.03 不分配
600626 申达股份 0.0500 3.60 1.39 2373.14 不分配
600631 百联股份 0.1200 4.18 2.87 13199.36 不分配
600634 海鸟发展 -0.0100 2.30 -0.49 -97.33 不分配
600637 广电信息 0.0046 3.35 0.14 324.56 -0.32 不分配
600642 申能股份 0.1630 4.90 3.33 47177.46 0.28 不分配
600645 ST望春花 -0.0009 0.27 -0.36 -30.76 0.07 不分配
600648 外高桥 0.0134 2.07 0.65 998.37 -0.41 不分配
600649 原水股份 0.1413 3.85 3.67 26634.15 0.05 不分配
600652 爱使股份 0.0200 2.26 0.81 711.79 0.40 不分配
600657 ST天桥 -0.0800 0.06 -129.1 -4158.60 0.26 不分配
600658 兆维科技 -0.0900 1.01 -8.90 -1502.88 -0.04 不分配
600661 交大南洋 0.0117 2.18 0.54 203.21 不分配
600664 S哈药 0.1100 4.18 2.71 14049.02 -0.06 不分配
600677 航天通信 0.0334 2.40 1.39 1090.02 -0.22 不分配
600683 银泰股份 0.0140 2.59 0.54 393.22 -0.14 不分配
600689 上海三毛 0.0300 1.88 1.77 669.79 -0.03 不分配
600691 *ST东碳 -0.0580 -0.02 -258.7 -466.27 -0.01 不分配
600695 ST大江 0.0160 0.35 4.69 1112.90 0.07 不分配
600699 *ST得亨 -0.1100 1.54 -7.34 -2103.68 -0.30 不分配
600703 S*ST天颐 0.0027 0.00 100.00 32.73 不分配
600705 S*ST北亚 -0.0076 0.20 -3.77 -743.73 -0.00 不分配
600706 *ST长信 0.0230 0.36 6.39 203.17 0.04 不分配
600707 彩虹股份 0.0030 3.39 0.09 122.92 0.15 不分配
600712 南宁百货 0.0380 1.48 2.53 541.93 0.18 不分配
600721 ST百花 0.0045 1.76 0.00 63.55 -0.03 不分配
600732 上海新梅 0.0490 1.77 2.80 1202.81 -0.26 不分配
600734 S*ST实达 -0.0724 -0.35 -20.51 -2543.91 -0.11 不分配
600741 巴士股份 0.0300 2.98 1.06 3887.83 0.04 不分配
600743 SST幸福 0.0007 0.02 3.30 22.97 0.01 不分配
600745 S*ST天华 0.1569 -1.21 -13.00 1910.43 不分配
600746 江苏索普 -0.0390 1.29 -3.05 -1202.42 -0.12 不分配
600747 大连控股 -0.0370 1.20 -3.04 -3897.45 -0.23 不分配
600748 上实发展 0.0900 3.17 2.89 6705.37 -2.04 不分配
600749 西藏旅游 -0.0890 2.85 -3.10 -974.63 0.02 不分配
600751 SST天海 -0.0500 -0.46 -10.85 -2483.05 0.02 不分配
600754 锦江股份 0.1142 5.82 1.96 6888.70 0.01 不分配
600757 *ST源发 -0.0600 -0.03 0.00 -3167.28 不分配
600759 华侨股份 0.0087 1.51 0.58 815.16 -0.01 不分配
600771 东盛科技 0.0050 -4.56 0.00 119.07 不分配
600781 上海辅仁 0.0344 0.83 4.13 610.93 不分配
600797 浙大网新 0.0400 1.77 2.19 3142.26 -0.21 不分配
600806 昆明机床 0.1400 2.21 6.43 6045.69 -0.02 不分配
600808 马钢股份 0.1135 3.52 3.23 76691.17 不分配
600811 东方集团 0.0530 4.08 1.29 5624.16 0.01 不分配
600812 华北制药 0.0150 1.22 1.20 1506.06 0.22 不分配
600817 ST宏盛 -1.0300 -0.05 -1889 -13288.63 -0.01 不分配
600828 *ST成商 0.1580 1.50 10.51 3208.80 0.07 不分配
600830 大红鹰 0.0540 2.76 1.70 2128.03 -0.51 不分配
600832 东方明珠 0.0390 2.88 1.35 7724.61 0.03 不分配
600854 *ST春兰 -0.1360 3.99 -3.42 -7076.42 -0.10 不分配
600857 工大首创 0.0062 1.81 0.34 138.04 -0.09 不分配
600864 哈投股份 0.0800 9.11 0.84 2082.91 不分配
600866 星湖科技 0.0093 1.43 0.65 486.30 不分配
600868 梅雁水电 -0.0080 0.93 -0.92 -1608.66 0.01 不分配
600870 厦华电子 -0.1700 -0.49 -6442.53 -0.31 不分配
600871 S仪化 -0.0070 2.07 -0.33 -2714.40 0.06 不分配
600874 创业环保 0.0300 2.06 1.53 4677.80 不分配
600875 东方电气 0.5200 1.69 30.76 42493.90 不分配
600889 南京化纤 0.0150 3.30 0.45 317.62 不分配
600892 SST湖科 -0.0549 -0.70 -7.80 -277.38 -0.18 不分配
600894 广钢股份 0.0300 2.03 1.42 2201.41 -0.29 不分配
600897 厦门空港 0.1247 4.03 3.10 3714.70 不分配
600900 长江电力 0.0270 4.21 0.64 25160.41 0.07 不分配
600963 岳阳纸业 0.0920 6.55 1.41 4019.54 0.22 不分配
600969 郴电国际 -1.3246 1.66 -80.02 -27851.62 0.27 不分配
601009 南京银行 0.2200 5.68 3.93 41029.36 2.73 不分配
601169 北京银行 0.2600 4.57 5.61 159553.70 -0.28 不分配
601318 中国平安 0.6600 12.81 5.20 486000.00 0.53 不分配
601328 交通银行 0.1600 2.76 5.82 788300.00 0.46 不分配
601390 中国中铁 0.0200 2.62 0.94 52484.29 -0.12 不分配
601398 工商银行 0.1000 1.70 5.84 3311300.00 0.33 不分配
601808 中海油服 0.2000 4.03 5.00 89134.99 0.01 不分配
601919 中国远洋 0.6000 4.95 12.11 613221.77 0.80 不分配
601991 大唐发电 0.0400 2.44 1.53 43782.50 不分配
601998 中信银行 0.1100 2.20 4.86 419000.00 0.34 不分配
900953 凯马B股 0.0081 0.86 0.94 516.24 0.06 不分配
| 与业绩告示相关的其它文章 | |
| 今日公布2007年年报信息提示(71家) | 2008-04-30 |
| 今日公布2008年一季报信息提示(212家) | 2008-04-29 |
| 今日公布2007年年报信息提示(55家) | 2008-04-29 |
| 今日公布2008年一季报信息提示(190家) | 2008-04-26 |
| 今日公布2007年年报信息提示(15家) | 2008-04-28 |
| 中国上市公司资讯网的最新其它文章 | |
| 中小企业板4月30日停复牌公告 | 2008-04-30 |
| 深市未来一月特别提示 | 2008-04-30 |
| 沪市未来一月特别提示 | 2008-04-30 |
| 基金未来一月特别提示 | 2008-04-30 |
| 深交所4月30日停复牌公告 | 2008-04-30 |