代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司
值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)
000001 华夏成长 1.452 1.457 -0.34% 3.133 76.3 华夏基金
000011 华夏大盘 6.424 6.433 -0.13% 6.704 7.6 华夏基金
000021 华夏优势 2.193 2.213 -0.90% 2.313 101.6 华夏基金
001001 华夏债券 1.101 1.101 0.00% 1.391 69.4 华夏基金
001003 华夏债券C级 1.092 1.092 0.00% 1.382 69.4 华夏基金
001011 华夏希望 1.008 1.008 0.00% 1.008 93.2 华夏基金
001013 华夏希望C级 1.007 1.007 0.00% 1.007 93.2 华夏基金
002001 华夏回报 1.262 1.268 -0.47% 3.274 132.9 华夏基金
002011 华夏红利 2.760 2.776 -0.57% 3.593 111.4 华夏基金
002021 华回报二 1.026 1.030 -0.38% 2.314 94.6 华夏基金
020001 国泰金鹰 0.916 0.925 -0.97% 3.789 7.7 国泰基金
020002 国泰债券 1.020 1.020 0.00% 1.269 5.6 国泰基金
020003 国泰精选 0.887 0.894 -0.78% 3.584 7.6 国泰基金
020005 国泰金马 0.910 0.914 -0.43% 3.760 85.3 国泰基金
020008 国泰金鹿 1.486 1.486 0.00% 1.511 8.2 国泰基金
020009 国泰金鹏 1.093 1.104 -0.99% 1.978 29.5 国泰基金
020010 国泰金牛 1.066 1.076 -0.92% 1.116 50.4 国泰基金
020011 国泰300 0.773 0.778 -0.64% 1.107 64.4 国泰基金
040001 华安创新 0.818 0.821 -0.36% 3.745 137.0 华安基金
040002 华安A股 1.046 1.055 -0.85% 3.803 16.3 华安基金
040004 华安宝利 0.969 0.976 -0.71% 3.249 48.0 华安基金
040005 华安宏利 2.625 2.644 -0.69% 3.015 59.1 华安基金
040007 华安成长 1.261 1.267 -0.49% 2.576 132.3 华安基金
040008 华安优选 0.836 0.844 -0.98% 2.372 204.6 华安基金
050001 博时增长 0.821 0.824 -0.36% 3.323 311.4 博时基金
050002 博时裕富 1.053 1.060 -0.66% 3.033 164.4 博时基金
050004 博时精选 1.733 1.739 -0.34% 3.123 130.6 博时基金
050006 博时稳定B级 1.071 1.071 0.00% 1.109 28.4 博时基金
050007 博时平衡 1.125 1.128 -0.26% 2.186 31.4 博时基金
050008 博时产业 1.210 1.216 -0.49% 2.677 124.2 博时基金
050009 博时新兴 0.898 0.903 -0.55% 3.369 278.3 博时基金
050106 博时稳定 1.073 1.073 0.00% 1.111 28.4 博时基金
050201 博价值贰 0.808 0.813 -0.61% 2.263 135.2 博时基金
070001 嘉实成长 0.880 0.888 -0.88% 3.036 50.9 嘉实基金
070002 嘉实增长 3.891 3.942 -1.29% 4.432 7.0 嘉实基金
070003 嘉实稳健 1.205 1.208 -0.24% 3.203 241.0 嘉实基金
070005 嘉实债券 1.206 1.209 -0.24% 1.616 56.6 嘉实基金
070006 嘉实服务 3.383 3.407 -0.70% 3.703 21.0 嘉实基金
070009 嘉实短债 1.002 1.002 0.00% 1.065 12.5 嘉实基金
070010 嘉实主题 1.173 1.202 -2.41% 2.681 86.2 嘉实基金
070011 嘉实策略 1.187 1.199 -1.00% 1.377 91.8 嘉实基金
070099 嘉实优质 0.862 0.870 -0.91% 1.758 80.8 嘉实基金
080001 长盛平衡 0.940 0.952 -1.26% 2.784 14.9 长盛基金
090001 大成价值 0.812 0.820 -0.91% 3.472 182.8 大成基金
090002 大成债券 1.097 1.097 0.01% 1.326 12.3 大成基金
090003 大成蓝筹 0.851 0.860 -0.98% 3.421 218.3 大成基金
090004 大成精选 1.067 1.081 -1.30% 2.967 30.6 大成基金
090006 大成2020 0.772 0.778 -0.77% 2.594 184.1 大成基金
092002 大成债券C级 1.084 1.083 0.01% 1.313 12.3 大成基金
100016 富国天源 1.078 1.084 -0.53% 2.339 10.0 富国基金
100018 富国天利 1.224 1.224 -0.02% 1.734 36.8 富国基金
100020 富国天益 0.959 0.966 -0.75% 3.970 172.0 富国基金
100022 富国天瑞 0.834 0.842 -0.96% 3.150 73.1 富国基金
100026 富国天合 0.895 0.903 -0.94% 2.274 61.7 富国基金
110001 易基平稳 1.625 1.634 -0.55% 2.855 40.2 易方达基金
110002 易基策略 4.065 4.086 -0.51% 4.795 26.2 易方达基金
110003 易基50 1.092 1.098 -0.53% 2.942 222.3 易方达基金
110005 易基积极 1.322 1.335 -0.93% 4.224 93.6 易方达基金
110007 易基收益 1.017 1.017 0.00% 1.054 18.7 易方达基金
110008 易基收益B级 1.019 1.019 0.00% 1.055 18.7 易方达基金
110009 易基价值 2.411 2.425 -0.60% 2.791 52.7 易方达基金
110010 易基成长 1.366 1.375 -0.69% 1.426 222.8 易方达基金
110017 易基增强 1.006 1.006 0.00% 1.006 30.0 易方达基金
110018 易基增强B级 1.006 1.005 0.09% 1.006 30.0 易方达基金
110029 易基科讯 0.860 0.865 -0.49% 4.516 132.0 易方达基金
112002 易策二号 1.481 1.489 -0.53% 3.016 66.4 易方达基金
121001 国投融华 1.198 1.198 0.00% 2.150 5.2 国投瑞银基金
121002 国投景气 0.861 0.860 0.04% 2.830 48.8 国投瑞银基金
121003 国投核心 1.097 1.103 -0.57% 2.537 101.1 国投瑞银基金
121005 国投创新 1.351 1.363 -0.92% 2.489 35.4 国投瑞银基金
121007 瑞福优先 0.946 0.946 0.00% 1.001 30.0 国投瑞银基金
121008 国投成长 0.897 0.904 -0.82% 1.966 39.9 国投瑞银基金
121009 国投稳定 1.015 1.015 0.00% 1.015 41.9 国投瑞银基金
150001 瑞福进取 0.803 0.807 -0.49% 1.028 30.0 国投瑞银基金
150002 大成优选 0.852 0.862 -1.16% 0.885 0.4 大成基金
150103 银河银泰 0.895 0.904 -0.98% 3.435 44.9 银河基金
151001 银河稳健 0.894 0.905 -1.17% 3.035 19.2 银河基金
151002 银河收益 1.578 1.583 -0.28% 1.878 6.8 银河基金
159901 深100ETF 4.188 4.232 -1.03% 4.308 13.2 易方达基金
159902 中小板 2.477 2.517 -1.58% 2.477 16.9 华夏基金
160105 南方积配 1.344 1.353 -0.70% 2.708 30.3 南方基金
160106 南方高增 2.301 2.314 -0.56% 3.205 39.9 南方基金
160311 华夏蓝筹 1.231 1.240 -0.72% 3.582 188.7 华夏基金
160312 华夏复兴 0.881 0.885 -0.45% 0.881 50.0 华夏基金
160314 华夏行业 0.882 0.888 -0.67% 4.003 131.1 华夏基金
160505 博时主题 2.023 2.026 -0.14% 3.484 113.7 博时基金
160602 鹏华债券 1.122 1.122 0.00% 1.251 5.4 鹏华基金
160603 鹏华收益 0.819 0.830 -1.32% 3.265 32.6 鹏华基金
160605 鹏华50 1.796 1.808 -0.66% 3.326 31.4 鹏华基金
160607 鹏华价值 0.900 0.909 -0.99% 2.781 168.6 鹏华基金
160608 鹏华债券B级 1.102 1.102 0.00% 1.231 5.4 鹏华基金
160610 鹏华动力 1.620 1.646 -1.57% 1.720 84.7 鹏华基金
160611 鹏华治理 1.140 1.149 -0.78% 1.140 103.1 鹏华基金
160706 嘉实300 0.998 1.005 -0.69% 2.866 307.9 嘉实基金
160805 长盛同智 1.009 1.019 -0.96% 2.351 39.6 长盛基金
160910 大成创新 0.952 0.959 -0.72% 2.163 163.1 大成基金
161005 富国天惠 1.458 1.477 -1.27% 2.958 22.8 富国基金
161601 新蓝筹 0.825 0.833 -0.92% 3.120 228.2 融通基金
161603 融通债券 1.144 1.143 0.08% 1.369 5.1 融通基金
161604 融通100 1.543 1.559 -1.02% 2.713 68.2 融通基金
161605 融通蓝筹 1.424 1.436 -0.83% 2.554 34.6 融通基金
161606 融通行业 1.027 1.035 -0.77% 2.967 56.3 融通基金
161607 融通巨潮 1.220 1.229 -0.73% 2.734 27.7 融通基金
161609 融通动力 1.725 1.741 -0.91% 2.125 35.2 融通基金
161610 融通领先 1.165 1.173 -0.68% 3.077 58.5 融通基金
161706 招商成长 1.526 1.541 -0.96% 3.436 63.1 招商基金
161902 万家债券 1.004 1.004 0.02% 1.440 7.5 万家基金
161903 万家公用 0.845 0.848 -0.36% 2.229 5.6 万家基金
162006 长城久富 1.528 1.534 -0.41% 3.408 41.5 长城基金
162102 金鹰小盘 1.451 1.452 -0.05% 2.071 1.3 金鹰基金
162201 合丰成长 1.956 1.990 -1.68% 3.036 7.8 泰达荷银基金
162202 合丰周期 1.705 1.716 -0.64% 3.180 4.9 泰达荷银基金
162203 合丰稳定 1.386 1.396 -0.70% 2.886 3.7 泰达荷银基金
162204 荷银精选 4.415 4.440 -0.54% 4.585 11.6 泰达荷银基金
162205 荷银预算 1.382 1.385 -0.19% 2.132 1.4 泰达荷银基金
162207 荷银效率 0.831 0.836 -0.60% 1.999 73.9 泰达荷银基金
162208 荷银首选 1.652 1.668 -0.92% 1.702 18.5 泰达荷银基金
162209 荷银市值 0.813 0.821 -0.98% 0.813 107.1 泰达荷银基金
162605 景顺鼎益 1.178 1.183 -0.42% 3.278 105.2 景顺长城基金
162607 景顺资源 0.909 0.916 -0.76% 2.870 130.3 景顺长城基金
162703 广发小盘 2.301 2.323 -0.94% 3.611 67.9 广发基金
163302 巨田资源 1.642 1.641 0.07% 2.877 14.6 巨田基金
163402 兴业趋势 1.173 1.182 -0.71% 5.305 205.4 兴业全球人寿
163503 天治核心 0.698 0.703 -0.71% 2.372 82.7 天治基金
163801 中银中国 1.573 1.591 -1.11% 3.003 11.3 中银基金
163803 中银增长 1.030 1.039 -0.83% 3.050 158.5 中银基金
163804 中银收益 0.937 0.946 -0.97% 2.117 50.6 中银基金
163805 中银策略 1.023 1.025 -0.28% 1.023 46.5 中银基金
166001 中欧趋势 1.286 1.295 -0.71% 1.486 32.9 中欧基金
180001 银华优势 1.123 1.131 -0.64% 2.743 59.2 银华基金
180002 银华保本 1.163 1.161 0.11% 1.163 12.3 银华基金
180003 银华88 1.032 1.038 -0.58% 2.832 133.4 银华基金
180010 银华优质 1.837 1.853 -0.87% 3.037 57.3 银华基金
180012 银华富裕 0.992 1.003 -1.07% 1.927 101.0 银华基金
200001 长城久恒 1.530 1.540 -0.64% 2.640 4.1 长城基金
200002 长城久泰 1.458 1.470 -0.80% 4.318 17.4 长城基金
200006 长城消费 0.884 0.889 -0.58% 2.324 65.4 长城基金
200007 长城回报 0.812 0.816 -0.55% 2.138 166.0 长城基金
200008 长城品牌 0.974 0.981 -0.68% 0.974 191.0 长城基金
202001 南方稳健 1.335 1.343 -0.58% 3.130 93.3 南方基金
202002 南稳贰号 1.146 1.152 -0.49% 2.435 120.1 南方基金
202003 南方绩优 2.368 2.381 -0.55% 2.368 88.1 南方基金
202005 南方成份 1.147 1.152 -0.46% 1.147 181.3 南方基金
202007 南方隆元 0.844 0.854 -1.17% 0.844 140.8 南方基金
202101 南方宝元 1.134 1.137 -0.21% 2.354 23.0 南方基金
202102 南方多利 1.088 1.088 0.00% 1.116 17.6 南方基金
202202 南方避险 2.287 2.299 -0.50% 2.831 22.5 南方基金
206001 鹏华成长 0.910 0.916 -0.74% 3.448 8.9 鹏华基金
210001 金鹰优选 0.860 0.867 -0.72% 2.555 29.5 金鹰基金
213001 宝盈鸿利 0.836 0.845 -1.04% 2.781 16.0 宝盈基金
213002 宝盈区域 0.859 0.862 -0.38% 2.686 60.2 宝盈基金
213003 宝盈策略 1.327 1.332 -0.34% 1.527 41.8 宝盈基金
217001 招商股票 0.900 0.911 -1.19% 3.514 20.3 招商基金
217002 招商平衡 1.956 1.973 -0.86% 2.571 1.4 招商基金
217003 招商债券 1.136 1.136 0.01% 1.373 5.9 招商基金
217005 招商先锋 0.857 0.866 -1.00% 2.807 130.2 招商基金
217008 招商安本 1.109 1.110 -0.06% 1.209 37.6 招商基金
217009 招商价值 1.361 1.371 -0.71% 1.361 84.1 招商基金
217203 招商债券B级 1.126 1.126 0.02% 1.363 5.9 招商基金
233001 巨田基础 1.003 1.009 -0.60% 2.548 2.1 巨田基金
240001 宝康消费 1.395 1.405 -0.70% 3.203 23.4 华宝兴业基金
240002 宝康配置 1.676 1.684 -0.46% 3.266 18.0 华宝兴业基金
240003 宝康债券 1.159 1.159 -0.02% 1.559 91.6 华宝兴业基金
240004 华宝动力 0.961 0.968 -0.70% 3.471 43.6 华宝兴业基金
240005 华宝策略 0.702 0.708 -0.96% 4.235 117.4 华宝兴业基金
240008 华宝收益 3.401 3.438 -1.06% 3.401 25.6 华宝兴业基金
240009 华宝先进 2.561 2.580 -0.72% 2.561 25.7 华宝兴业基金
240010 华宝精选 1.087 1.093 -0.57% 1.087 210.4 华宝兴业基金
253010 德盛安心 0.926 0.930 -0.43% 1.975 1.8 国联安基金
255010 德盛稳健 1.931 1.948 -0.87% 2.551 1.3 国联安基金
257010 德盛小盘 0.940 0.943 -0.31% 3.070 35.3 国联安基金
257020 德盛精选 1.068 1.078 -0.92% 2.946 29.2 国联安基金
257030 德盛优势 1.287 1.298 -0.84% 1.387 16.2 国联安基金
260101 景顺股票 1.282 1.292 -0.72% 3.173 31.8 景顺长城基金
260103 景顺平衡 0.861 0.867 -0.71% 3.151 111.4 景顺长城基金
260104 景顺增长 3.486 3.513 -0.76% 4.356 12.7 景顺长城基金
260108 景顺成长 1.205 1.207 -0.16% 2.555 61.8 景顺长城基金
260109 景内需贰 2.117 2.131 -0.65% 2.297 25.4 景顺长城基金
260110 景顺蓝筹 1.050 1.054 -0.37% 1.050 176.7 景顺长城基金
270001 广发聚富 1.367 1.373 -0.45% 3.677 66.0 广发基金
270002 广发稳健 1.586 1.602 -1.00% 3.206 63.3 广发基金
270005 广发聚丰 0.807 0.814 -0.92% 4.479 385.1 广发基金
270006 广发优选 2.336 2.357 -0.89% 2.666 86.4 广发基金
270007 广发大盘 0.960 0.969 -0.90% 0.960 183.4 广发基金
288001 经典配置 1.986 1.998 -0.60% 2.986 12.0 中信基金管理
288002 中信红利 2.267 2.284 -0.73% 3.667 30.1 中信基金管理
288102 中信双利 1.040 1.040 -0.02% 1.233 36.0 中信基金管理
290002 泰信先行 0.795 0.799 -0.51% 2.805 127.4 泰信基金
290003 泰信双息 1.039 1.040 -0.07% 1.064 23.6 泰信基金
290004 泰信优质 1.228 1.240 -1.00% 1.728 25.4 泰信基金
310308 盛利精选 1.010 1.016 -0.59% 2.582 22.4 申万巴黎基金
310318 盛利配置 1.016 1.017 -0.08% 1.752 1.1 申万巴黎基金
310328 新动力 1.003 1.010 -0.60% 3.039 62.7 申万巴黎基金
310358 新经济 0.852 0.857 -0.65% 2.184 90.3 申万巴黎基金
320001 诺安平衡 0.806 0.809 -0.37% 3.066 132.0 诺安基金
320003 诺安股票 1.096 1.106 -0.85% 2.980 271.1 诺安基金
320004 诺安优化债券 1.051 1.052 -0.05% 1.091 10.4 诺安基金
320005 诺安价值 0.955 0.961 -0.68% 1.900 137.4 诺安基金
340001 兴业转基 1.141 1.145 -0.27% 2.607 19.3 兴业全球人寿
340006 兴业全球 3.226 3.257 -0.95% 3.226 24.2 兴业全球人寿
350001 天治财富 0.824 0.828 -0.44% 2.370 5.0 天治基金
350002 天治品质 0.937 0.946 -0.88% 3.447 3.0 天治基金
360001 量化核心 1.155 1.166 -0.91% 3.099 163.6 光大保德信基
360005 光大红利 2.823 2.860 -1.29% 3.481 23.9 光大保德信基
360006 光大增长 1.366 1.385 -1.35% 2.646 17.1 光大保德信基
360007 光大优势 0.854 0.863 -1.03% 0.854 197.2 光大保德信基
373010 上投双息 1.018 1.023 -0.44% 2.447 61.0 上投摩根基金
375010 上投优势 3.062 3.075 -0.42% 5.682 38.9 上投摩根基金
377010 上投α 5.600 5.642 -0.73% 5.640 21.1 上投摩根基金
377020 上投内需 1.176 1.185 -0.78% 1.276 116.1 上投摩根基金
378010 上投先锋 2.694 2.720 -0.97% 2.694 50.2 上投摩根基金
395001 中海收益 1.007 1.007 0.00% 1.007 25.9 中海基金
398001 中海成长 0.767 0.774 -0.89% 2.800 77.7 中海基金
398011 中海分红 0.852 0.858 -0.76% 2.252 40.4 中海基金
398021 中海能源 1.294 1.305 -0.88% 1.374 98.7 中海基金
400001 东方龙 0.860 0.868 -0.91% 2.622 18.3 东方基金管理
400003 东方精选 0.972 0.978 -0.67% 3.227 92.4 东方基金管理
410001 华富优选 1.032 1.042 -0.93% 2.631 29.1 华富基金
410003 华富成长 0.920 0.926 -0.61% 1.210 31.0 华富基金
420001 天弘精选 0.724 0.733 -1.11% 2.029 70.2 天弘基金
420002 天弘永利 1.002 1.002 0.01% 1.002 6.9 天弘基金
420102 天弘永利B级 1.002 1.002 0.01% 1.002 6.9 天弘基金
450001 国富收益 1.114 1.125 -0.96% 2.228 14.5 国海富兰克林
450002 国富弹性 2.054 2.075 -1.00% 2.764 42.6 国海富兰克林
450003 国富潜力 1.465 1.480 -1.03% 1.465 74.1 国海富兰克林
460001 友邦盛世 0.844 0.852 -0.90% 3.022 134.1 友邦华泰基金
460002 友邦成长 1.077 1.087 -0.91% 1.077 59.5 友邦华泰基金
460003 友邦增利B级 1.019 1.019 0.00% 1.052 15.6 友邦华泰基金
481001 工银价值 0.911 0.915 -0.44% 3.708 92.8 工银瑞信基金
481004 工银成长 1.681 1.687 -0.36% 1.681 51.2 工银瑞信基金
483003 工银平衡 0.967 0.974 -0.69% 2.178 127.7 工银瑞信基金
485005 工银强债B级 1.090 1.090 0.00% 1.110 65.4 工银瑞信基金
485007 工银添利B级 1.003 1.003 0.00% 1.003 48.3 工银瑞信基金
485105 工银强债 1.095 1.095 0.00% 1.115 65.4 工银瑞信基金
485107 工银添利 1.003 1.003 0.01% 1.003 48.3 工银瑞信基金
510050 50ETF 2.998 3.018 -0.66% 3.621 50.9 华夏基金
510080 长盛债券 1.254 1.256 -0.15% 1.844 17.0 长盛基金
510081 长盛精选 1.161 1.178 -1.43% 2.861 17.9 长盛基金
510180 180ETF 8.699 8.757 -0.66% 8.744 1.6 华安基金
510880 红利ETF 3.388 3.385 0.08% 3.388 17.8 友邦华泰基金
519001 银华优选 1.241 1.252 -0.84% 4.233 139.2 银华基金
519003 海富收益 0.879 0.883 -0.45% 2.494 68.3 海富通基金
519005 海富股票 0.784 0.785 -0.12% 2.733 79.3 海富通基金
519007 海富回报 0.816 0.817 -0.12% 2.312 43.8 海富通基金
519008 添富优势 3.979 4.012 -0.83% 4.409 20.2 汇添富基金
519011 海富精选 0.887 0.890 -0.30% 3.825 122.8 海富通基金
519013 海富优势 1.415 1.423 -0.56% 2.071 38.4 海富通基金
519015 海富贰号 1.175 1.180 -0.42% 1.175 34.6 海富通基金
519017 大成成长 1.081 1.092 -1.00% 2.133 43.5 大成基金
519018 添富均衡 0.887 0.896 -0.94% 2.504 325.4 汇添富基金
519019 大成景阳 0.771 0.777 -0.77% 3.750 77.9 大成基金
519021 金鼎价值 1.142 1.151 -0.78% 1.787 69.9 国泰基金
519029 华夏稳增 1.776 1.786 -0.55% 2.481 75.1 华夏基金
519035 富国天博 0.912 0.921 -0.95% 3.132 134.1 富国基金
519039 长盛同德 0.842 0.847 -0.66% 2.412 140.3 长盛基金
519068 添富焦点 1.236 1.246 -0.77% 1.386 147.9 汇添富基金
519078 汇添增收 1.006 1.006 0.00% 1.006 50.5 汇添富基金
519087 世纪分红 0.764 0.774 -1.36% 2.420 22.9 新世纪基金
519100 长盛100 1.169 1.176 -0.58% 1.739 14.2 长盛基金
519110 浦银价值 1.063 1.074 -1.02% 1.063 17.3 浦银安盛基金
519180 万家180 0.885 0.891 -0.65% 3.225 74.9 万家基金
519181 万家和谐 0.798 0.806 -1.06% 1.669 40.1 万家基金
519300 大成300 1.298 1.307 -0.68% 2.618 60.4 大成基金
519519 友邦增利 1.020 1.020 0.00% 1.053 15.6 友邦华泰基金
519666 银河银信 1.068 1.069 -0.02% 1.126 31.0 银河基金
519680 交银增利 1.004 1.004 0.02% 1.004 交银施罗德基
519682 交银增利C级 1.004 1.003 0.01% 1.004 交银施罗德基
519688 交银精选 1.123 1.130 -0.64% 3.119 104.8 交银施罗德基
519690 交银稳健 1.890 1.903 -0.67% 2.720 23.0 交银施罗德基
519692 交银成长 2.395 2.406 -0.45% 2.575 31.3 交银施罗德基
519694 交银蓝筹 0.885 0.892 -0.85% 0.900 175.4 交银施罗德基
519993 长信增利 1.130 1.143 -1.17% 2.369 62.3 长信基金管理
519994 长信金利 0.948 0.957 -0.96% 2.626 134.1 长信基金管理
519996 长信银利 0.848 0.857 -1.05% 2.768 45.6 长信基金管理
530001 建信价值 1.309 1.322 -0.98% 2.353 32.7 建信基金管理
530003 建信成长 1.110 1.117 -0.59% 2.560 52.6 建信基金管理
530005 建信优化 0.977 0.982 -0.51% 1.527 158.2 建信基金管理
540001 汇丰2016 1.987 1.998 -0.53% 2.087 5.7 汇丰晋信基金
540002 汇丰龙腾 2.403 2.431 -1.17% 2.403 8.2 汇丰晋信基金
540003 汇丰策略 1.165 1.174 -0.76% 1.165 33.2 汇丰晋信基金
550001 信诚四季 0.958 0.963 -0.55% 2.119 59.8 信诚基金
550002 信诚精萃 0.907 0.916 -1.00% 2.124 31.6 信诚基金
560002 益民红利成长 1.030 1.038 -0.79% 2.139 28.4 益民基金
560003 益民优势 1.000 1.008 -0.82% 1.020 70.7 益民基金
570001 诺德价值 1.140 1.150 -0.84% 1.140 58.5 诺德基金
580001 东吴嘉禾 0.799 0.807 -0.90% 2.519 45.8 东吴基金
580002 东吴动力 1.999 2.009 -0.47% 2.099 19.7 东吴基金
590001 中邮优选 1.553 1.570 -1.05% 2.773 131.7 中邮创业基金
590002 中邮成长 0.872 0.880 -0.93% 0.872 390.1 中邮创业基金
610001 信达领先 1.244 1.259 -1.14% 1.444 88.5 信达澳银基金
620001 宝石动力保本 0.981 0.982 -0.14% 0.981 42.7 金元比联基金
630001 华商领先 1.168 1.168 -0.05% 1.273 88.6 华商基金
代 码 基金简称 万份单位 年收益 份额 基金管理公司
收益(元) 率(%) (亿份)
070008 嘉实货币 0.895 3.315 134 嘉实基金
080011 长盛货币 0.827 3.068 8 长盛基金
110006 易基货币 0.794 2.866 29 易方达基金
150005 银河银富 0.775 3.493 12 银河基金
160206 国泰货币 0.728 2.650 2 国泰基金
160304 华夏现金 0.866 3.188 148 华夏基金
160403 华安富利 0.780 3.047 79 华安基金
160503 博时现金 0.923 3.434 84 博时基金
160606 鹏华货币 0.802 3.006 10 鹏华基金
160905 大成货币 0.857 3.090 23 大成基金
161006 富国天时 0.805 2.672 7 富国基金
161608 融通货币 0.668 2.776 2 融通基金
161705 招商现金 0.787 2.942 71 招商基金
161805 银华货币 0.808 2.996 3 银华基金
162003 长城货币 0.816 2.709 9 长城基金
162206 荷银货币 0.674 2.474 4 泰达荷银基金
162406 华宝货币 0.855 3.121 29 华宝兴业基金
162602 景顺货币 0.792 3.020 14 景顺长城基金
162802 中信货币 0.776 4.033 4 中信基金管理
162901 泰信天天 0.786 2.909 51 泰信基金
163001 长信利息 0.795 2.735 52 长信基金管理
163104 收益宝 0.739 2.824 6 申万巴黎基金
163303 巨田货币 0.624 4.243 1 巨田基金
163602 光大货币 0.753 2.668 6 光大保德信基
163802 中银货币 1.609 3.559 13 中银基金
202301 南方现金增利 0.779 3.123 79 南方基金
270004 广发货币 0.731 2.730 20 广发基金
320002 诺安货币 0.775 3.382 7 诺安基金
340005 兴业货币 0.810 2.938 5 兴业全球人寿
350004 天治货币 0.778 2.582 0 天治基金
370010 上投货币 0.690 2.569 64 上投摩根基金
410002 华富货币 2.014 3.490 4 华富基金
482002 工银货币 0.797 2.960 52 工银瑞信基金
519505 海富货币 0.870 3.806 56 海富通基金
519508 万家货币 0.833 5.385 7 万家基金
519518 添富货币 0.781 2.768 15 汇添富基金
519588 交银货币 0.804 3.054 14 交银施罗德基
530002 建信货币 0.815 2.980 41 建信基金管理
555027 东方金账簿 0.702 2.606 0 东方基金管理
560001 益民货币 0.806 2.833 3 益民基金
| 中国上市公司资讯网的最新其它文章 | |
| 深市中小企业板05月15日行情统计表 | 2008-05-16 |
| 企债市场收益率(5.15) | 2008-05-16 |
| 保险资金2008年一季度增持股票一览 | 2008-05-16 |
| 保险资金2007年度和2008年一季度持股前20名一览 | 2008-05-16 |
| 大连期货交易所行情日报(5.15) | 2008-05-16 |