截至10点30分,农林牧渔板块上涨1.42%,成交24.41亿元,23只个股上涨,15只个股下跌。
个股方面:新股民和股份暴涨213.85%,600975 新五丰涨停,地处四川灾区的000876 新希望跌3.72%,前期涨幅惊人的600844 丹化科技因为获利盘抛压的关系在今天的盘面上跌幅居前。
代码 名称 涨幅% 现价 日涨跌
002234 N民和 213.85 33.3 22.69
600975 新五丰 10.02 13.18 1.2
600965 福成五丰 7.35 10.51 0.72
002041 登海种业 5.35 27.78 1.41
600354 敦煌种业 5.1 18.15 0.88
600093 禾嘉股份 4.73 10.84 0.49
600127 金健米业 4.27 13.43 0.55
000876 新希望 -3.72 14.5 -0.56
600844 丹化科技 -4.07 30.18 -1.28
| 与滚动资讯相关的其它文章 | |
| 10:30看盘:缩量洗盘 震荡难免 | 2008-05-16 |
| 盘面追踪:创业板有望于奥运前推出 创投概念股集体飙涨 | 2008-05-16 |
| 盘面追踪:银行股纷纷上涨 独缺交通银行 | 2008-05-16 |
| 盘面追踪:四川板块走软 个股走势分化 | 2008-05-16 |
| 盘面追踪:电力板块杀跌 昨日上涨或成昙花一现 | 2008-05-16 |
| 中国证券网的最新其它文章 | |
| 盘中直击:权重股企稳 沪指强势拉升翻红 | 2008-05-16 |
| 10:30看盘:缩量洗盘 震荡难免 | 2008-05-16 |
| 盘中直击:中石油复牌扭转大盘颓势 | 2008-05-16 |
| 抗灾不应放松调控 | 2008-05-16 |
| 周延礼:及时足额把赔款送抵受灾群众 | 2008-05-16 |